Typografische Bezeichnung für eine Gruppe zusammengehörender Schriftstile bzw. Schriftschnitte einer Schriftart (Schriftuntergruppe) in unterschiedlichen Schriftbreiten, Schriftlagen und Schriftstärken, die in der Regel vom gleichen Schriftgestalter:in (Type Designer) stammen und gemeinsame Formmerkmale in ihrer Typometrie (Letternarchitektur) aufweisen.
Eine Schriftfamilie besteht in der Buch- und Zeitungstypografie mindestens aus einer Grundschrift in einer normalen Basisschriftbreite, einer normalen (vertikalen) Basisschriftlage und einer normalen Basisschriftstärke, den leisen Auszeichnungsschnitten »kursiv« (normal) und »Kapitälchen« (normal) sowie wahlweise einem »halbfetten« oder »fetten« Schriftschnitt für laute Auszeichnungen .
Verfügt eine Textschrift bzw. Werksatzschrift über weniger als die oben erwähnen vier Schriftschnitte (normal, kursiv, Kapitälchen und halbfett oder fett), dann zählt sie in der klassischen Typografie streng genommen nicht als Schriftfamilie. Dementsprechend bilden »Zierschriften«, »Decorative« oder »Designer Fonts« in der Regel keine oder nur kleine Schriftfamilien.

Schriftfamilien können aus bis zu mehreren Duzenden Schriftstilvarianten bestehen. Sehr umfangreich ausgebaute Schriftfamilien sind beispielsweise die Linotype »Syntax«™ von Hans Eduard Meyer (1922–2014), die »Minion Pro« von Robert Slimbach (*1956) und die »Frutiger« oder die »Univers« von Adrian Frutiger (1928–2015).
Schriftstilvarianten innerhalb einer Schriftfamilie
Die Bezeichnungen für eine Schriftstilvariante innerhalb einer Schriftfamilie variieren je nach Land, Schriftgestalter und Font Foundry. Im europäischen Raum sind für Text- bzw. Werksatzschriften u.a. nachfolgende Begriffe und Kombinationen für Schriftstile, Schriftstärken und Schriftlagen geläufig:
Gewöhnliche Schriftstile bzw. Schriftschnitte bei Druck-, Screen- und Webfonts:
Schriftschnitt (deu.) | Schriftstil (int.) |
---|---|
breit | ancha bred extended large largo |
breitfett | bredfet bold extended large gras negra ancha nero largo |
breithalbfett | bredhalvfet large demigras medium extended neretto largo seminegra ancha |
breitmager | bred mager chiarissimo largo fina ancha light extended large maigre |
buch | book libro romain labeur text (ggf.) |
buch kursiv | book italic buch kursiv italique labeur libro corsivo libro cursiva |
buch schmal | book condensed buch smal étroit romain lebeur libro estrecha libro stretto |
eng | condensed étroit estrecha strettissimo trång |
extrabreit | extra-wide |
extrafett | extra bold extrafet extra gras extra heavy muy negra nerissimo |
extrafett schmal | étroit extra gras extra bold condensed extrafet smal muy negra estrecha nerissimo stretto |
extraleicht | extra light |
extramager | extra thin |
fett | bold fet gras negra nero |
halbfett | alvfet demi-bold demi-gras neretto semibold seminegra |
Kapitälchen fett | Caps bold |
Kapitälchen kursiv | Caps italic |
Kapitälchen leicht | Caps Display |
Kapitälchen normal | Caps Capitales Kaptäler Maiuscoletto Mayusculita |
kursiv | corsivo cursiva italic italique |
kursiv extra | extra bold condensed italic italique étroit extra gras muy negra estrecha cursiva nerissimo stretto corsivo |
kursiv fett | bold italic italique gras kursiv fet negra cursiva nero corsivo |
kursiv halbfett | italique demigras kursiv halvfet medium italic neretto corsivo seminegra cursiva |
kursiv mager | chiarissimo corsivo fina cursiva italique maigre light italic |
kursiv schmal | condensed italic estrecha cursiva italique étroit kursiv smal stretto corsivo |
kursiv schmalhalbfett | italique étroit demi-gras kursiv schmalhalvfet medium condensed italic neretto stretto corsivo seminegra estrecha cursiva |
kursiv ultraleicht | cursiva muy fina italique ultra maigre kursiv ultra mager ultra chiaro corsivo ultra light italic |
leicht | light |
leichthalbfett | medium |
mager | chiarissimo chiaro fina light maigre mager zart |
normal | chiaro tondo normal regular roman |
schmal | estrecha étroit medium condensed smal stretto |
schmalfett | bold condensed étroit gras negra estrecha nero stretto smalfet |
schmalhalbfett | étroit demigras medium condensed neretto stretto seminegra estrecha smalhalvfet |
schmalmager | chiarissimo stretto étroit maigre fina estrecha light condensed smalmager |
schräg fett | bold oblique lutande fet oblique gras negra inclinada nero corsivo |
schräg halbfett | demi-bold oblique lutande halvfet neretto corsivo oblique demigras seminegra inclinada |
schräg normal | corsivo chiaro tondo inclinada normal lutande medium oblique oblique demigras |
ultrafett | black extra black super ultra bold |
ultraleicht | muy fina thin ultra chiaro ultra light ultra mager ultra maigre |
Umfasst eine Schriftfamilie sämtliche Grundstile, mehrere Auszeichnungsstile sowie wissenschaftliche Sonder- und Satzzeichen etc., dann wird diese Schriftfamilie auch als Expertensatz bezeichnet (z.B. die Minion Pro von Robert Slimbach, *1956).
Zusammengehörende Schriftfamilien aus unterschiedlichen Schriftarten werden als Schriftsippen (z.B. die Corporate A-S-E von Kurt Weidemann, 1922–2011) bezeichnet.
© Wolfgang Beinert, www.typolexikon.de